Lorsqu’il s’agit de la conception du réseau global, il faut prendre deux éléments essentiels en considération : maximiser l’évolutivité et optimiser les performances. Cependant, il n’est pas facile de trouver un bon équilibre, ce qui explique partiellement pourquoi il est vital de choisir un commutateur correct qui vous permet l’efficacité et la gestion facile. Si vous avez parcouru les options de HP, vous avez probablement considéré les commutateurs de la série populaire HPE 7500 qui fournit de nombreuse options des utilisations d’accès et d’agrégation. Cet article présentera un commutateur de la série HPE FlexNetwork 7510 avec la structure 2×2.4Tbps et une unité de traitement principale (JH333A), ainsi que les options des modules optiques et des câbles à attache directe pour lui.
Introduction du Commutateur HPE 7510
En tant que membre des commutateurs de la série HPE 7500, le commutateur HPE 7510 dispose donc des caractéristiques de cette série. Il se compose des commutateurs modulaires avec des châssis multicouches qui peuvent répondre aux besoins évolutifs du service intégré du réseau. Il est capable d’être déployé dans multiples environnements de réseau, y compris le cœur LAN d’entreprise, la couche d’agrégation et le bord de l’armoire de brassage. Il offre une connexion 40GbE et les ports rentables 10GbE, il fournit également le service de routage de la vitesse de fil de couche 2 et couche 3.
JH333A est un châssis 16U horizontal de 12 rainures, avec 10 ports E/S et 2 rainures de construction. Il inclut deux unités de traitement principalles de la structure 2.4Tbps du HPE 7500 avec 8 ports SFP+ 1/10GbE et 2 ports QSFP+ 40GbE. Les rainures du module E/S soutiennent jusqu’à 480 ports Gigabit Ethernet ou 480 ports automatiques 10/100/1000 ou 160 ports 1/10GbE ou 80 ports 10GbE ou 40 ports 40GbE ou leur combinaison.
Modules Optiques et Câbles à Attache Directe pour le Commutateur HPE 7510
Comme mentionné ci-dessus, le commutateur HPE 7510 est en mesure de soutenir le débit de données 1G, 10G et 40G. Pour lui, les modules optiques SFP, SFP+ 10G et QSFP+ 40G ainsi que les câbles à attache directe 10G et 40G figurent sur la liste ci-dessous.
Modules Optiques SFP
ID | Description |
32156 | HP JD061A Compatible 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32158 | HP JD062A Compatible 1000BASE-LH SFP 1550nm 40km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32166 | HP JD063B Compatible 1000BASE-LH SFP 1550nm 70km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32246 | HP JD089B Compatible 1000BASE-T SFP Cuivre RJ-45 100m Module Émetteur-Récepteur Optique, RJ-45 |
32652 | HPE JD098B Compatible 1000BASE-BX-U SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32656 | HPE JD099B Compatible 1000BASE-BX-D SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 10km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32180 | HP JD103A Compatible 1000BASE-LH SFP 1550nm 100km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32294 | HPE JD109A Compatible 1000BASE-CWDM SFP 1550nm 70km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32296 | HPE JD110A Compatible 1000BASE-CWDM SFP 1570nm 70km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32297 | HPE JD111A Compatible 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 70km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32301 | HPE JD112A Compatible 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 70km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32306 | HPE JD115A Compatible 1000BASE-CWDM SFP 1510nm 70km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
13251 | HP JD118B Compatible 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, MMF |
30531 | HP JD119B Compatible 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, MMF |
61837 | HPE JD090A Compatible 100BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
61840 | HPE JD091A-120 Compatible 100BASE-EZX SFP 1550nm 120km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32662 | HPE JD100A Compatible 100BASE-BX-U SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 15km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32665 | HPE JD101A Compatible 100BASE-BX-D SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 15km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
32668 | HPE JD102B Compatible 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, MMF |
61834 | HPE JD120B Compatible 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
Module Émetteur-Récepteur Optique 10G SFP+
ID | Description |
11564 | HPE JD092B Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, MMF |
15431 | HPE JD093B Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, MMF |
19379 | HPE JD094B-BX-U-20 Compatible 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
31599 | HPE JG234A Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Module Émetteur-Récepteur Optique, LC, SMF |
Câbles à Attache Directe SFP+ 10G
ID | Description |
36786 | 0.65m (2ft) HPE JD095C Compatible 10G SFP+ Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif |
36787 | 1.2m (4ft) HPE JD096C Compatible 10G SFP+ Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif |
36788 | 3m (10ft) HPE JD097C Compatible 10G SFP+ Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif |
36790 | 5m (16ft) HPE JG081C Compatible 10G SFP+ Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif |
Module Émetteur-Récepteur Optique 40G QSFP+
ID | Description |
36422 | HPE JG325B Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m MTP/MPO DOM Module Émetteur-Récepteur Optique |
36426 | HPE JG709A Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m MTP/MPO DOM Module Émetteur-Récepteur Optique |
Câbles à Attache Directe QSFP+ 40G
ID | Description |
36402 | 1m (3ft) HPE JG326A Compatible 40G QSFP+ Câble à Attache Directe en Cuivre Passif |
36403 | 3m (10ft) HPE JG327A Compatible 40G QSFP+ Câble à Attache Directe en Cuivre Passif |
48992 | 7m HP JG328A-7 Compatible 40G QSFP+ Câble à Attache Directe en Cuivre Passif |
36408 | 1m (3ft) HPE JG329A Compatible QSFP+ vers 4SFP+ Câble Cuivre Passif |
36409 | 3m (10ft) HPE JG330A Compatible QSFP+ vers 4SFP+ Câble Cuivre Passif |
36410 | 5m (16ft) HPE JG331A Compatible QSFP+ vers 4SFP+ Câble Cuivre Passif |
Conclusion
Le commutateur HPE 7510 (JH333A) fournit une architecture simplifiée du réseau conçue pour l’évolutivité et la fiabilité. Il est capable d’améliorer la capacité du système et d’élargir votre système d’entreprise pour répondre aux besoins changeants des réseaux intégrés de services. Les modules optiques et les câbles à attache directe pour le commutateur HPE 7510 sont toujours disponibles sur FS.COM. Tous les produits sont testés afin d’assurer une compatibilité à 100% avec vos commutateurs HP.
评论
发表评论